旅の準備 同伴するバイク
Raid 出発前のお色直し 主要諸元
注:赤字は旅行後の書きこみです
YAMAHA TT250R レイド
1999年5月16日ふでおろし
走行距離:2000年1月末時点 約16000km
左の写真は全部パッキングした状態。荷物を全部あわせると40kg超となりかなり重い。体感的には99年に北海道を走った時の倍程度ありそうだ。
・青のバックパック65L
・緑のバックパック40L
・振分けバッグ14Lx2
・あと背中に小さいデイパックとウエストバッグをつける
| 新しく取り付ける(取り外す)もの | |||
| 項目 | ブランド | 備考 | 旅行後の評価 |
| ハンドガード取付 | Acerbis | レバー破損防止 | 当たり前だが一度もレバー折れず。予備レバー必要なかった。 |
| キックセット取付 | 純正 | セルが最後までもったので必要なかったかもしれないが、これも保険でしょう | |
| エンジンガード取付 | Pro skill | ガードと排気パイプの間に小石が挟まり、異音を発することがよくあった。 | |
| リアディスクカバー取付 | 制作間に合わず断念 | ||
| ヘッドライトガード取付 | パジェロ用のをもらった | パカッとはめるだけの物だったのでいつかは盗まれるだろうと思ってたが、奇跡的に生き残った | |
| フュエルフィルター取付 | デイトナ | 粗悪ガソリンに備える | 途中で一度だけ交換。イラン、パキスタンなどはかなり粗悪そうだったからあって良かった |
| サイドスタンドスイッチOFF | 無用のトラブル防止 | でもスタンドを立てたまま何回か発進してしまい、ヒヤッとした事もあった。 | |
| マイクロロン | 効いたのか?? | ||
| GPS端末ホルダー&取付土台 | ホルダは澤田氏、土台は関西井上商会に制作依頼写真 | これも最後まで壊れず大活躍。取付位置も絶妙で、既存のデジタルメーターとの視線からのカブリを最小限に抑えてくれた。 | |
| 出発前に交換しておくもの | |||
| 前後タイヤ | Dunlop | 消耗度によって | |
| 前後チューブ | Dunlop | 少し重いがハードチューブ | 確かにこれをつけていたヨーロッパでは一度もパンクしなかった。ノーマルチューブで走ったアジアでは何度かパンクした。でもこれはタイヤのせいではないだろう。ちょっと空気の抜けが早いかも |
| チェーン | 大同 | ジョイント式にしておく | 結局自分では一度も外さなかったが・・・ |
| 前後スプロケット | 鉄製 | ||
| 前後ブレーキパッド | 小さいのにけっこう高い | ||
| サイレンサー交換 | Pro skillストリート4 | 軽量化、及び小径化による振分けバッグとの干渉防止 | ちょっとだけノーマルよりうるさかったがバッグも溶けず成功。 |
| スパークプラグ | 純正 | ||
| バッテリー | 純正 | ||
| エアクリーナ | 純正 | ||
| Oリング・ガスケット | 純正 | オイルドレン及びオイル注入口 | |
主要諸元(マニュアルより)
| 寸法 | 全長 | 2145mm | ||
| 全巾 | 850mm | |||
| 全高 | 1290mm | |||
| シート高 | 875mm | |||
| 軸間距離 | 1425mm | |||
| 最低地上高 | 265mm | |||
| 重量 | 乾燥重量 | 121kg | ||
| 車両重量 | 141kg | |||
| 性能 | 定地燃費 | 47km/L/60km/h | ||
| 最小回転半径 | 2200mm | |||
| 制動停止距離 | 14m/50km/h | |||
| 原動機 | 原動機種類 | 4サイクル 空冷 DOHC | ||
| 気筒数配列 | 前傾単気筒 | |||
| 総排気量 | 249t | |||
| 内径 x 行程 | 73.0 x 59.6mm | |||
| 圧縮比 | 10.2 : 1 | |||
| 圧縮圧力 ・使用限度 |
1200kPa (12kg/cu)/ 300r/min ・960kPa (9.6kg/cu)/ 300r/min |
|||
| 最高出力 | 22.1kW (30PS)/ 8500r/min | |||
| 最大トルク | 28Nm (2.8kg・m)/ 7000r/min | |||
| 始動方式 | セル式 (キックセット追加) | |||
| エアクリーナ形式 | 湿式ウレタンフォーム | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |||
| エンジンオイル | 定期交換時 | 1L | ||
| オイルフィルタ交換時 | 1.1L | |||
| オーバーホール時 | 1.35L | |||
| トランスミッション | 1次減速比 | 74/24 (3.083) | ||
| 2次減速比 | 57/18 (3.166) | |||
| ミッション・チェンジ方式 | 常時かみ合い式 6速 | |||
| 減速比 | 1速 | 37/15 (2.466) | ||
| 2速 | 29/16 (1.812) | |||
| 3速 | 30/22 (1.363) | |||
| 4速 | 27/25 (1.080) | |||
| 5速 | 24/27 (0.888) | |||
| 6速 | 22/29 (0.758) | |||
| 車体 | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
| キャスタ | 27.2゜ | |||
| トレール | 109mm | |||
| 燃料 | フュエルタンク容量 | 16L | ||
| 予備容量 | 3L | |||
| タイヤ | サイズ | 前輪 | 3.00-21 51P | |
| 後輪 | 4.60-18 63P | |||
| 空気圧 | 一名乗車時 | 前輪 | 125kPa (1.25kg/cu) | |
| 後輪 | 150kPa (1.50kg/cu) | |||
| 二名乗車及 高速走行時 |
前輪 | 150kPa (1.50kg/cu) | ||
| 後輪 | 175kPa (1.75kg/cu) | |||
| ブレーキ | 前後輪ブレーキ形式 | 油圧式シングルディスクブレーキ | ||
| 懸架方式 | フロントサスペンション | テレスコピック | ||
| リアサスペンション | スイングアーム(リンク式) | |||
| 緩衝方式 | フロントショックアブソーバー | コイルスプリング/オイルダンパ | ||
| リアショックアブソーバー | コイルスプリング/ガス、オイルダンパ | |||
| ホイールトラベル | フロントホイールトラベル | 260mm | ||
| リアホイールトラベル | 260mm | |||
| エレクトリカル | 点火方式 | C.D.I. | ||
| スパークプラグ | 形式(メーカー) | CR9E/U27ESR-N (NGK/日本電装) | ||
| プラグギャップ | 0.7〜0.8mm | |||
| ヘッドランプ形式 | ハロゲンランプ | |||
| バルブ ワット数/個数 |
ヘッドランプ | 12V60W//55W | ||
| テール/ストップランプ | 12V5W/21W | |||
| フラッシャランプ | 12V10WX4 | |||
| ライセンス灯 | 12V3.4WX2 | |||
| パイロットランプ ワット数/個数 |
ニュートラル | 12V3.4WX1 | ||
| フラッシャ | 12V3.4WX1 | |||
| ハイビーム | 12V2WX1 | |||
|
|