旅の準備旅行計画書

計画時点の日程 実際にたどった経路(旅行終了後追記)
カルネ申請時にJAFに提出したものをそのままコピー。
どだいこんな窮屈な計画でいける訳がないのだが、
入る可能性のある国はとりあえず全部記入して出しといた
欧州ではきびきびと移動していたのが、
アジアに向かうにつれてだらだらと、
一カ国の滞在日数も多くなっているのがわかる
通過予定国 車両 カルネ名義人       通過国 入国日 出国日 宿泊日数
入国予定日 出国予定日 入国予定日 出国予定日
日本 2000/02/20 2000/03/17 日本 2000/3/21
フランス 2000/03/20 2000/03/30 2000/03/18 2000/03/30 フランス 2000/3/21 4/7 17
スペイン 2000/03/30 2000/04/09 2000/03/30 2000/04/09 アンドラ 4/7 4/9 2
モロッコ 2000/04/09 2000/04/14 2000/04/09 2000/04/14 スペイン 4/9 4/27 18
ポルトガル 2000/04/14 2000/04/17 2000/04/14 2000/04/17 ポルトガル 4/27 5/2 5
スペイン 2000/04/17 2000/04/24 2000/04/17 2000/04/24 スペイン 5/2 5/7 5
フランス 2000/04/24 2000/04/29 2000/04/24 2000/04/29 フランス 5/7 5/14 7
イタリア 2000/04/29 2000/05/14 2000/04/29 2000/05/14 スイス 5/14 5/16 2
スイス 2000/05/14 2000/05/19 2000/05/14 2000/05/19 リヒテンシュタイン 5/16 5/19 3
リヒテンシュタイン 2000/05/19 2000/05/21 2000/05/19 2000/05/21 スイス 5/19 5/23 4
ドイツ 2000/05/21 2000/05/29 2000/05/21 2000/05/29 ドイツ 5/23 5/27 4
ルクセンブルク 2000/05/29 2000/05/31 2000/05/29 2000/05/31 ルクセンブルグ 5/27 5/28 1
ベルギー 2000/05/31 2000/06/04 2000/05/31 2000/06/04 ベルギー 5/28 5/30 2
オランダ 2000/06/04 2000/06/10 2000/06/04 2000/06/10 イギリス 5/30 6/4 5
イギリス 2000/06/10 2000/06/28 2000/06/10 2000/06/28 マン島 6/4 6/15 11
アイルランド 2000/06/28 2000/07/17 2000/06/28 2000/07/17 アイルランド 6/15 7/5 20
イギリス 2000/07/17 2000/07/20 2000/07/17 2000/07/20 イギリス 7/5 7/24 19
デンマーク 2000/07/21 2000/07/24 2000/07/21 2000/07/24 フランス 7/24 7/27 3
スウェーデン 2000/07/24 2000/08/02 2000/07/24 2000/08/02 ベルギー 7/27 7/28 1
ノルウェー 2000/08/02 2000/08/12 2000/08/02 2000/08/12 オランダ 7/28 7/31 3
フィンランド 2000/08/12 2000/08/19 2000/08/12 2000/08/19 ドイツ 7/31 8/1 1
ロシア 2000/08/19 2000/08/22 2000/08/19 2000/08/22 デンマーク 8/1 8/7 6
エストニア 2000/08/22 2000/08/25 2000/08/22 2000/08/25 スウェーデン 8/7 8/16 9
ラトヴィア 2000/08/25 2000/08/28 2000/08/25 2000/08/28 ノルウエー 8/16 8/20 4
リトアニア 2000/08/28 2000/08/31 2000/08/28 2000/08/31 スウェーデン 8/20 8/26 6
ベラルーシ 2000/08/31 2000/09/03 2000/08/31 2000/09/03 フィンランド 8/26 8/28 2
ウクライナ 2000/09/03 2000/09/06 2000/09/03 2000/09/06 ノルウエー 8/28 8/30 2
ポーランド 2000/09/06 2000/09/11 2000/09/06 2000/09/11 フィンランド 8/30 9/7 8
ドイツ 2000/09/11 2000/09/14 2000/09/11 2000/09/14 エストニア 9/7 9/11 4
チェコ 2000/09/14 2000/09/17 2000/09/14 2000/09/17 ラトビア 9/11 9/13 2
スロバキア 2000/09/17 2000/09/20 2000/09/17 2000/09/20 リトアニア 9/13 9/22 9
ハンガリー 2000/09/20 2000/09/23 2000/09/20 2000/09/23 ポーランド 9/22 9/29 7
オーストリア 2000/09/23 2000/09/26 2000/09/23 2000/09/26 チェコ 9/29 10/5 6
スロベニア 2000/09/26 2000/09/29 2000/09/26 2000/09/29 オーストリア 10/5 10/12 7
クロアチア 2000/09/29 2000/10/02 2000/09/29 2000/10/02 ハンガリー 10/12 10/13 1
ボスニア・ヘルツェゴビナ 2000/10/02 2000/10/05 2000/10/02 2000/10/05 チェコ 10/13 10/14 1
ユーゴスラビア 2000/10/05 2000/10/08 2000/10/05 2000/10/08 ハンガリー 10/14 10/17 3
ルーマニア 2000/10/08 2000/10/11 2000/10/08 2000/10/11 クロアチア 10/17 10/18 1
ブルガリア 2000/10/11 2000/10/14 2000/10/11 2000/10/14 スロベニア 10/18 10/19 1
ギリシャ 2000/10/14 2000/10/19 2000/10/14 2000/10/19 クロアチア 10/19 10/21 2
トルコ 2000/10/19 2000/10/26 2000/10/19 2000/10/26 ボスニア・ヘルツェゴビナ 10/21 10/23 2
シリア 2000/10/26 2000/10/29 2000/10/26 2000/10/29 クロアチア 10/23 10/25 2
レバノン 2000/10/29 2000/10/31 2000/10/29 2000/10/31 イタリア 10/25 11/2 8
シリア 2000/10/31 2000/11/01 2000/10/31 2000/11/01 ギリシャ 11/2 11/11 9
ヨルダン 2000/11/01 2000/11/03 2000/11/01 2000/11/03 トルコ 11/11 11/30 19
イスラエル 2000/11/03 2000/11/05 2000/11/03 2000/11/05 イラン 11/30 12/18 18
エジプト 2000/11/05 2000/11/08 2000/11/05 2000/11/08 パキスタン 12/18 2000/1/4 17
イスラエル 2000/11/08 2000/11/08 2000/11/08 2000/11/08 インド 2001/1/4 1/8 4
ヨルダン 2000/11/08 2000/11/09 2000/11/08 2000/11/09 ネパール 1/8 2/11 34
シリア 2000/11/09 2000/11/12 2000/11/09 2000/11/12 タイ 2/11 3/1 18
トルコ 2000/11/12 2000/11/19 2000/11/12 2000/11/19 カンボジア 3/1 3/8 7
イラン 2000/11/19 2000/11/28 2000/11/19 2000/11/28 ベトナム 3/8 3/14 6
パキスタン 2000/11/28 2000/12/05 2000/11/28 2000/12/05 カンボジア 3/14 3/21 7
インド 2000/12/05 2000/12/14 2000/12/05 2000/12/14 タイ 3/21 3/31 10
ブータン 2000/12/14 2000/12/16 2000/12/14 2000/12/16 ラオス 3/31 4/23 23
インド 2000/12/16 2000/12/21 2000/12/16 2000/12/21 タイ 4/23 6/6 44
ネパール 2000/12/21 2000/12/31 2000/12/21 2000/12/31 日本 6/7
タイ 2000/12/31 2001/01/09 2000/12/31 2001/01/09
カンボジア 2001/01/09 2001/01/16 2001/01/09 2001/01/16
ベトナム 2001/01/16 2001/01/30 2001/01/16 2001/01/30
ラオス 2001/01/30 2001/02/06 2001/01/30 2001/02/06
タイ 2001/02/06 2001/02/12 2001/02/06 2001/02/12
ミャンマー 2001/02/12 2001/02/13 2001/02/12 2001/02/13
タイ 2001/02/13 2001/02/19 2001/02/13 2001/02/19
マレーシア 2001/02/19 2001/02/27 2001/02/19 2001/02/27
シンガポール 2001/02/27 2001/03/04 2001/02/27 2001/03/04
フィリピン 2001/03/04 2001/03/17 2001/03/04 2001/03/18
台湾 2001/03/19 2001/03/25
日本 2001/03/27 2001/03/26